2024年 大会結果
ショート 男子の部
優勝 | 塚元 雄大 | 1:43:17 |
---|---|---|
2位 | 成田 凌 | 1:52:48 |
3位 | 吉開 仁彦 | 1:58:30 |
4位 | 藤井 虎大 | 1:59:47 |
5位 | 田中 耕太郎 | 2:00:23 |
6位 | 平井 利文 | 2:02:06 |
ショート 女子の部
優勝 | 井口 光智子 | 2:06:46 |
---|---|---|
2位 | 武居 修子 | 2:11:15 |
3位 | 宮野 千穂 | 2:21:50 |
4位 | 中村 賀世子 | 2:29:09 |
5位 | 平 陽子 | 2:42:42 |
6位 | 古澤 詩織 | 2:47:11 |
ロング 男子の部
優勝 | 前田 渉 | 3:06:50 |
---|---|---|
2位 | 町田 知宏 | 3:07:59 |
3位 | 井上 隆詞 | 3:14:07 |
4位 | 沖 和夫 | 3:17:16 |
5位 | 横山 一樹 | 3:31:41 |
6位 | 片山 慎也 | 3:33:45 |
ロング 女子の部
優勝 | 奥田 千恵 | 4:05:43 |
---|---|---|
2位 | 川地 里佳 | 4:15:27 |
3位 | 佐々木 朝恵 | 4:34:29 |
4位 | 赤木 雅美 | 4:38:13 |
5位 | 横井 八重子 | 4:38:40 |
6位 | 鈴木 百合 | 4:39:19 |
年代別ランキング
2023年 大会結果
ショート 男子の部
優勝 | 塚元 雄大 | 1:37:53 |
---|---|---|
2位 | 山本 和宏 | 1:46:52 |
3位 | 内田 涼太 | 1:48:30 |
4位 | 二川 浩司 | 1:48:56 |
5位 | 田中 耕太郎 | 1:49:24 |
6位 | 藤井 虎大 | 1:49:47 |
ショート 女子の部
優勝 | 長野 安那 | 2:04:01 |
---|---|---|
2位 | 武居 修子 | 2:09:31 |
3位 | 石川 操 | 2:21:16 |
4位 | 川戸 亜子 | 2:24:38 |
5位 | 今川 賢美 | 2:26:00 |
6位 | 杉山 由美子 | 2:26:23 |
ロング 男子の部
優勝 | 前田 渉 | 3:03:11 |
---|---|---|
2位 | 木村 正造 | 3:17:58 |
3位 | 山口 貴大 | 3:28:09 |
4位 | 秋山 幸治 | 3:33:47 |
5位 | Matson Daniel | 3:34:40 |
6位 | 原 祐貴 | 3:35:57 |
ロング 女子の部
優勝 | 吉田 広美 | 4:06:26 |
---|---|---|
2位 | 川地 里佳 | 4:06:45 |
3位 | 井上 千賀子 | 4:08:02 |
4位 | 奥田 千恵 | 4:14:39 |
5位 | 荒川 裕子 | 4:28:40 |
6位 | 上手 幸恵 | 4:34:08 |
年代別ランキング
2022年 大会結果
ショート 男子の部
優勝 | 塚元 雄大 | 1時42分54秒 |
---|---|---|
2位 | 秋山 幸治 | 1時56分39秒 |
3位 | 堅田 真一 | 2時00分41秒 |
4位 | 折原 哲 | 2時03分18秒 |
5位 | 末光 健太郎 | 2時08分55秒 |
6位 | 藤村 喜輝 | 2時08分55秒 |
ショート 女子の部
優勝 | 武居 修子 | 2時12分22秒 |
---|---|---|
2位 | 宮尾 祐子 | 2時14分47秒 |
3位 | 片山 真梨 | 2時21分53秒 |
4位 | 仙波 真理子 | 2時25分14秒 |
5位 | 川地 里佳 | 2時30分39秒 |
6位 | 加藤 千香 | 2時44分13秒 |
ロング 男子の部
優勝 | 前田 渉 | 2時57分57秒 |
---|---|---|
2位 | 中村 卓也 | 2時59分55秒 |
3位 | 川本 猛希 | 3時23分07秒 |
4位 | 竹入 英樹 | 3時24分28秒 |
5位 | 木村 正造 | 3時38分52秒 |
6位 | 石田 紘樹 | 3時間38分56秒 |
ロング 女子の部
優勝 | 大下 美佐子 | 4時04分18秒 |
---|---|---|
2位 | 奥田 千恵 | 4時14分27秒 |
3位 | 武野 愛皆 | 4時30分02秒 |
4位 | 東 美香 | 4時30分03秒 |
5位 | 戸木 亜希子 | 4時32分37秒 |
6位 | 藤田 優美子 | 5時12分08秒 |
年代別ランキング
2019年 大会結果
ショート 男子の部
優勝 | 山下 慎一郎 | 1時間41分05秒 |
---|---|---|
2位 | 藤井 太雅 | 1時間48分34秒 |
3位 | 堅田 真一 | 1時間50分37秒 |
4位 | 磯崎 学 | 1時間57分19秒 |
5位 | 住吉 拓也 | 1時間58分40秒 |
6位 | 片山 慎也 | 1時間59分43秒 |
ショート 女子の部
優勝 | 武居 修子 | 2時間13分55秒 |
---|---|---|
2位 | 楢崎 由麻 | 2時間18分08秒 |
3位 | 西村 由香 | 2時間22分52秒 |
4位 | CHO YOUNG SIN | 2時間26分26秒 |
5位 | 山本 ゆりか | 2時間31分29秒 |
6位 | 緒方 恵 | 2時間32分47秒 |
ロング 男子の部
優勝 | 中村 卓也 | 2時間58分55秒 |
---|---|---|
2位 | 東 徹 | 3時間04分55秒 |
3位 | 小笠原 光研 | 3時間06分26秒 |
4位 | 前田 渉 | 3時間08分31秒 |
5位 | 小田 繁行 | 3時間21分09秒 |
6位 | 嶋 雄介 | 3時間21分13秒 |
ロング 女子の部
優勝 | 安ヶ平 萌子 | 3時間41分17秒 |
---|---|---|
2位 | 宮崎 喜美乃 | 3時間46分02秒 |
3位 | 小松 雅代 | 3時間49分51秒 |
4位 | 大下 美佐子 | 3時間56分42秒 |
5位 | 小林 梓 | 3時間59分33秒 |
6位 | 奥田 千恵 | 4時間05分48秒 |
年代別ランキング
2018年 大会結果
ショート 男子の部
優勝 | 中村 卓也 | 1時間37分40秒 |
---|---|---|
2位 | 原田 諒也 | 1時間39分41秒 |
3位 | 松永 健一 | 1時間43分14秒 |
4位 | 大久保 拓也 | 1時間45分09秒 |
5位 | 藤井 太雅 | 1時間47分43秒 |
6位 | 堅田 真一 | 1時間48分42秒 |
ショート 女子の部
優勝 | 西村 由香 | 2時間15分04秒 |
---|---|---|
2位 | 山本 ゆりか | 2時間16分11秒 |
3位 | 森本 里恵 | 2時間17分46秒 |
4位 | 加藤 恵美 | 2時間26分13秒 |
5位 | 庄賀 直子 | 2時間27分54秒 |
6位 | 椙本 裕美 | 2時間36分38秒 |
ロング 男子の部
優勝 | 川崎 雄哉 | 2時間50分49秒 |
---|---|---|
2位 | 東 徹 | 3時間02分33秒 |
3位 | 岸本 大直 | 3時間06分02秒 |
4位 | 山本 俊介 | 3時間15分04秒 |
5位 | 吉川 英太郎 | 3時間18分42秒 |
6位 | 東 康博 | 3時間22分19秒 |
ロング 女子の部
優勝 | 大下 美佐子 | 3時間39分31秒 |
---|---|---|
2位 | 小松 雅代 | 3時間50分04秒 |
3位 | 奥田 千恵 | 3時間58分19秒 |
4位 | 横井 八重子 | 4時間06分26秒 |
5位 | 冨野 智恵子 | 4時間06分38秒 |
6位 | 馬場 美加 | 4時間13分20秒 |
年代別ランキング
2017年 大会結果
ショート 男子の部
優勝 | 丸本 匠 | 1時間37分45秒 |
---|---|---|
2位 | 原田 諒也 | 1時間50分24秒 |
3位 | 木本 康一 | 1時間53分00秒 |
4位 | 山本 幹人 | 1時間56分00秒 |
5位 | 松永 健一 | 1時間56分50秒 |
6位 | 羽田 俊明 | 1時間57分13秒 |
ショート 女子の部
優勝 | 代田 朋子 | 2時間15分48秒 |
---|---|---|
2位 | 鳴本 恵理子 | 2時間32分36秒 |
3位 | 角島 紀子 | 2時間32分36秒 |
4位 | 中條 さおり | 2時間35分13秒 |
5位 | 小田 亜紀恵 | 2時間41分00秒 |
6位 | 増山 由香 | 2時間43分21秒 |
ロング 男子の部
優勝 | 古閑 歩 | 3時間01分46秒 |
---|---|---|
2位 | 嶋 雄介 | 3時間18分32秒 |
3位 | 山本 俊介 | 3時間18分59秒 |
4位 | 川本 猛希 | 3時間20分02秒 |
5位 | 沼田 邦彦 | 3時間21分31秒 |
6位 | 竹入 英樹 | 3時間27分30秒 |
ロング 女子の部
優勝 | 大下 美佐子 | 3時間53分22秒 |
---|---|---|
2位 | 奥田 千恵 | 4時間02分21秒 |
3位 | 黒田 藍子 | 4時間09分31秒 |
4位 | 白仁田 理恵 | 4時間14分30秒 |
5位 | 横井 八重子 | 4時間16分52秒 |
6位 | 森本 里恵 | 4時間21分18秒 |
2016年 大会結果
28km 男子の部
優勝 | 東 徹 | 2時間48分51秒 |
---|---|---|
2位 | 別府 浩司 | 2時間49分59秒 |
3位 | 河村 剛 | 2時間56分52秒 |
4位 | 熊本 健志 | 2時間57分32秒 |
5位 | 会田 翔 | 3時間00分04秒 |
6位 | 大野 直樹 | 3時間04分23秒 |
28km 女子の部
優勝 | 宮﨑 喜美乃 | 3時間14分32秒 |
---|---|---|
2位 | ドールティー リア | 3時間24分56秒 |
3位 | 大下 美佐子 | 3時間40分20秒 |
4位 | 常田 めぐみ | 3時間45分51秒 |
5位 | 坂根 三保 | 3時間47分09秒 |
6位 | 中島 陽子 | 3時間48分48秒 |